Gender Based Violence in Equal Times (GBVEQ)
The project aims to generate a central and unified database of gender-based violence data, integrating explanatory factors, as well as socioeconomic, cultural, and political variables that influence its prevalence.
Source code
The source code of the project can be found at the public Github Repository. This repository contains the following:
- ETL scripts for data processing.
- SQL schema for the database.
- Scrapers used to collect data.
- Documentation source code to generate this static page.
Database
This project's database is not publicly accessible for the moment (currently under development).
- All datasets (raw and clean) can be found at the private Github Repository. Contact Leire Rincón for access.
- The PostgreSQL database is deployed at a physical server at UAB facilities and access is also private. More on how to access in the following internal document.
Contact
- Leire Rincón: leire.rincon@uab.cat
- Ignacio Dorado: nachodoradollamas@gmail.com
Indicators
Tables are distributed in different schemas according to the field to which their data belongs. The main schema, which contains the target variables, is violencia_genero. The remaining schemas contain independent socioeconomic, cultural, or political indicators. Following, a summary table for each schema is displayed.
1. violencia_genero
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| feminicidios_pareja_expareja | 2003-2025 | Provincias | DGVG |
| feminicidios_fuera_pareja_expareja | 2022-2025 | Comunidades | DGVG |
| menores_victimas_mortales | 2013-2025 | Provincias | DGVG |
| servicio_016 | 2007-2025 | Provincias | DGVG |
| usuarias_atenpro | 2005-2025 | Provincias | DGVG |
| dispositivos_electronicos_seguimiento | 2009-2025 | Provincias | DGVG |
| ayudas_articulo_27 | 2007-2025 | Comunidades | DGVG |
| viogen | 2013-2025 | Provincias | DGVG |
| autorizaciones_residencia_trabajo_vvg | 2006-2025 | Provincias | DGVG |
| denuncias_vg_pareja | 2009-2025 | Provincias | DGVG |
| denuncias_vg_presentadas | 2007-2024 | Comunidades | Instituto de las Mujeres |
| infracciones_penales_inputadas_vg | 2011-2024 | Comunidades | INE |
| ordenes_proteccion | 2009-2025 | Provincias | DGVG |
| renta_activa_insercion | 2006-2025 | Provincias | DGVG |
| contratos_bonificados_sustitucion | 2003-2025 | Provincias | DGVG |
| ayudas_cambio_residencia | 2005-2025 | Provincias | DGVG |
| encuesta_europea_2022 | 2022 | Spain | Eurostat |
| macroencuesta_2019 | 2019 | Provincias | CIS |
| macroencuesta_2015 | 2015 | Provincias | CIS |
| macroencuesta_2011 | 2011 | Provincias | CIS |
| fusion_encuestas | 2015, 2019 | Provincias | CIS |
2. demografia
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| poblacion_municipios | 1996-2024 | Municipios | INE |
| problacion_grupo_edad | 1998-2022 | Spain | INE |
| matrimonios_heterosexuales | 1975-2023 | Provincias | INE |
| matrimonios_homosexuales | 2005-2023 | Provincias | INE |
| tasa_divorcialidad | 2005-2023 | Provincias | INE |
| divorcios_segun_duracion_matrimonio | 2005-2023 | Provincias | INE |
| nulidades_separaciones_divorcios | 2013-2024 | Provincias | INE |
| hogares_monoparentales | 2014-2020 | Comunidades | INE |
| tasa_bruta_natalidad | 1975-2023 | Provincias | INE |
| uso_tiempo | 2002-2003, 2009-2010 | Comunidades | INE |
3. igualdad_formal
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| eige_dominios | 2013-2024 | Spain | EIGE |
| eige_indicadores | 2013-2025 | Spain | EIGE |
| eige_interseccionalidades | 2017-2024 | Spain | EIGE |
| eige_violencia | 2013, 2024 | Spain | EIGE |
| ganancia_por_hora_trabajo | 2004-2023 | Comunidades | INE |
| mujeres_cargos_autonomicos | 1996-2024 | Comunidades | Instituto de las Mujeres |
4. politicas_publicas_igualdad_violencia
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| legislacion | 2001-2025 | Comunidades | Self-produced (BOE) |
| institutos_mujer | 1983-2025 | Comunidades | Instituto de las Mujeres |
| centros_acogida_emergencia | 2017, 2020, 2022 | Provincias | DGVG |
5. educacion_juventud
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| excedencias_cuidado_hijos_familiares | 2007-2023 | Provincias | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| prestaciones_nacimiento_y_cuidado_menor | 2019-2023 | Provincias | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| prestaciones_maternidad_paternidad | 2002-2019 | Provincias | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| matriculados_educacion_no_universitaria | 1999-2023 | Provincias | Ministerio Educacion |
| matriculados_universidad | 1985-2024 | Comunidades | Ministerio de Ciencia Innovacion y Universidades |
| egresados_universidad | 1985-2024 | Comunidades | Ministerio de Ciencia Innovacion y Universidades |
| nivel_formacion | 2004-2023 | Comunidades | INE |
6. migracion
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| residentes_extranjeros | 1996-2024 | Provincias | OPI |
7. tecnologia_y_medios
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| acceso_internet_viviendas | 2006-2024 | Comunidades | INE |
| uso_internet_personas | 2006-2024 | Comunidades | INE |
| uso_internet_ninios | 2006-2024 | Comunidades | INE |
| usuarios_redes_sociales | 2014-2024 | Cities | Social Media Family |
8. percepcion_social
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| barometros_generales | 1979-2025 | Comunidades, Provincias | CIS |
| encuesta_igualdad_2023 | 2023 | Provincias | CIS |
| encuesta_violencia_sexual_2023 | 2023 | Provincias | CIS |
| encuesta_violencia_sexual_2017 | 2017 | Provincias | CIS |
| encuesta_violencia_genero_juventud_2013 | 2013 | Provincias | CIS |
| encuesta_violencia_genero_2012 | 2012 | Provincias | CIS |
9. economia_laboral
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| tasa_actividad_paro_empleo | 2002-2025 | Provincias | INE |
| riesgo_pobreza_exclusion | 2008-2024 | Comunidades | INE |
10. seguridad_criminalidad
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| tasas_homicidios_criminalidad | 2010-2023 | Comunidades | INE |
| delitos_sexuales | 2017-2024 | Spain | INE |
11. salud
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| ive_total | 2014-2023 | Spain | Ministerio Sanidad |
| ive_grupo_edad | 2014-2023 | Spain | Ministerio Sanidad |
| ive_ccaa | 2014-2023 | Comunidades | Ministerio Sanidad |
12. politica
| Table | Time Period | Regional Breakdown | Source |
|---|---|---|---|
| elecciones_congreso | 1977-2023 | Spain | Ministerio del Interior |
| elecciones_parlamentos_autonomicos | 1980-2025 | Comunidades | Junta Electoral Central |
| presidentes_espania | 1979-2023 | Spain | La Moncloa |
| presidentes_autonomicos | 1980-2025 | Comunidades | Senado de España |
Views
In addition to base tables, the project maintains curated SQL views that aggregate yearly indicators for easier analysis. You can explore them in the dedicated section: