Violencia de Género en Tiempos de Igualdad (GBVEQ)
El proyecto tiene como objetivo generar una base de datos central y unificada sobre violencia de género, integrando factores explicativos, así como variables socioeconómicas, culturales y políticas que influyen en su prevalencia.
Código fuente
El código fuente del proyecto se encuentra en el repositorio público de Github. Este repositorio contiene:
- Scripts ETL para el procesamiento de datos.
- Esquema SQL de la base de datos.
- Scrapers utilizados para recopilar datos.
- Código de la documentación que genera esta página estática.
Base de datos
La base de datos de este proyecto no es de acceso público por el momento (actualmente en desarrollo).
- Todos los conjuntos de datos (crudos y limpios) se encuentran en el repositorio privado de Github. Contactar con Leire Rincón para obtener acceso.
- La base de datos PostgreSQL está desplegada en un servidor físico en las instalaciones de la UAB y el acceso también es privado. Más información sobre cómo acceder en el siguiente documento interno.
Contacto
- Leire Rincón: leire.rincon@uab.cat
- Ignacio Dorado: nachodoradollamas@gmail.com
Indicadores
Las tablas se distribuyen en diferentes esquemas según el ámbito al que pertenecen los datos. El esquema principal, que contiene las variables objetivo, es violencia_genero. Los esquemas restantes contienen indicadores socioeconómicos, culturales o políticos independientes. A continuación se muestra una tabla resumen para cada esquema.
1. violencia_genero
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| feminicidios_pareja_expareja | 2003-2025 | Provincias | DGVG | 
| feminicidios_fuera_pareja_expareja | 2022-2025 | Comunidades | DGVG | 
| menores_victimas_mortales | 2013-2025 | Provincias | DGVG | 
| servicio_016 | 2007-2025 | Provincias | DGVG | 
| usuarias_atenpro | 2005-2025 | Provincias | DGVG | 
| dispositivos_electronicos_seguimiento | 2009-2025 | Provincias | DGVG | 
| ayudas_articulo_27 | 2007-2025 | Comunidades | DGVG | 
| viogen | 2013-2025 | Provincias | DGVG | 
| autorizaciones_residencia_trabajo_vvg | 2006-2025 | Provincias | DGVG | 
| denuncias_vg_pareja | 2009-2025 | Provincias | DGVG | 
| denuncias_vg_presentadas | 2007-2024 | Comunidades | Instituto de las Mujeres | 
| infracciones_penales_inputadas_vg | 2011-2024 | Comunidades | INE | 
| ordenes_proteccion | 2009-2025 | Provincias | DGVG | 
| renta_activa_insercion | 2006-2025 | Provincias | DGVG | 
| contratos_bonificados_sustitucion | 2003-2025 | Provincias | DGVG | 
| ayudas_cambio_residencia | 2005-2025 | Provincias | DGVG | 
| encuesta_europea_2022 | 2022 | España | Eurostat | 
| macroencuesta_2019 | 2019 | Provincias | CIS | 
| macroencuesta_2015 | 2015 | Provincias | CIS | 
| macroencuesta_2011 | 2011 | Provincias | CIS | 
| fusion_encuestas | 2015, 2019 | Provincias | CIS | 
2. demografia
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| poblacion_municipios | 1996-2024 | Municipios | INE | 
| problacion_grupo_edad | 1998-2022 | España | INE | 
| matrimonios_heterosexuales | 1975-2023 | Provincias | INE | 
| matrimonios_homosexuales | 2005-2023 | Provincias | INE | 
| tasa_divorcialidad_edad_sexo | 2005-2023 | Provincias | INE | 
| tasa_bruta_divorcialidad_comunidades | 2005-2023 | Comunidades | INE | 
| tasa_bruta_divorcialidad_provincias | 2005-2023 | Provincias | INE | 
| divorcios_segun_duracion_matrimonio | 2005-2023 | Provincias | INE | 
| nulidades_separaciones_divorcios | 2012-2024 | Provincias | INE | 
| hogares_monoparentales | 2014-2020 | Comunidades | INE | 
| tasa_bruta_natalidad | 1975-2023 | Provincias | INE | 
| uso_tiempo | 2002-2003, 2009-2010 | Comunidades | INE | 
3. igualdad_formal
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| eige_dominios | 2013-2024 | España | EIGE | 
| eige_indicadores | 2013-2025 | España | EIGE | 
| eige_interseccionalidades | 2017-2024 | España | EIGE | 
| eige_violencia | 2013, 2024 | España | EIGE | 
| ganancia_por_hora_trabajo | 2004-2023 | Comunidades | INE | 
| mujeres_cargos_autonomicos | 1996-2024 | Comunidades | Instituto de las Mujeres | 
4. politicas_publicas_igualdad_violencia
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| legislacion | 2001-2025 | Comunidades | Elaboración propia (BOE) | 
| institutos_mujer | 1983-2025 | Comunidades | Instituto de las Mujeres | 
| centros_acogida_emergencia | 2017, 2020, 2022 | Provincias | DGVG | 
5. educacion_juventud
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| excedencias_cuidado_hijos_familiares | 2007-2023 | Provincias | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 
| prestaciones_nacimiento_y_cuidado_menor | 2019-2023 | Provincias | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 
| prestaciones_maternidad_paternidad | 2002-2019 | Provincias | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 
| matriculados_educacion_no_universitaria | 1999-2023 | Provincias | Ministerio Educacion | 
| matriculados_universidad | 1985-2024 | Comunidades | Ministerio de Ciencia Innovacion y Universidades | 
| egresados_universidad | 1985-2024 | Comunidades | Ministerio de Ciencia Innovacion y Universidades | 
| nivel_formacion | 2004-2023 | Comunidades | INE | 
6. migracion
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| residentes_extranjeros | 1996-2024 | Provincias | OPI | 
7. tecnologia_y_medios
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| acceso_internet_viviendas | 2006-2024 | Comunidades | INE | 
| uso_internet_personas | 2006-2024 | Comunidades | INE | 
| uso_internet_ninios | 2006-2024 | Comunidades | INE | 
| usuarios_redes_sociales | 2014-2024 | Cities | Social Media Family | 
8. percepcion_social
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| barometros_generales | 1979-2025 | Comunidades, Provincias | CIS | 
| encuesta_igualdad_2023 | 2023 | Provincias | CIS | 
| encuesta_violencia_sexual_2023 | 2023 | Provincias | CIS | 
| encuesta_violencia_sexual_2017 | 2017 | Provincias | CIS | 
| encuesta_violencia_genero_juventud_2013 | 2013 | Provincias | CIS | 
| encuesta_violencia_genero_2012 | 2012 | Provincias | CIS | 
9. economia_laboral
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| tasa_actividad_paro_empleo_provincias | 2002-2025 | Provincias | INE | 
| tasa_paro_comunidades | 2002-2025 | Comunidades | INE | 
| riesgo_pobreza_exclusion | 2008-2024 | Comunidades | INE | 
10. seguridad_criminalidad
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| tasas_homicidios_criminalidad | 2010-2023 | Comunidades | INE | 
| delitos_sexuales | 2017-2024 | España | INE | 
11. salud
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| ive_total | 2014-2023 | España | Ministerio Sanidad | 
| ive_grupo_edad | 2014-2023 | España | Ministerio Sanidad | 
| ive_ccaa | 2014-2023 | Comunidades | Ministerio Sanidad | 
12. politica
| Tabla | Periodo temporal | Desagregación regional | Fuente | 
|---|---|---|---|
| elecciones_congreso | 1977-2023 | España | Ministerio del Interior | 
| elecciones_parlamentos_autonomicos | 1980-2025 | Comunidades | Junta Electoral Central | 
| presidentes_espania | 1979-2023 | España | La Moncloa | 
| presidentes_autonomicos | 1980-2025 | Comunidades | Senado de España | 
Vistas
Además de las tablas base, el proyecto mantiene vistas SQL seleccionadas que agregan indicadores anuales para facilitar el análisis. Puedes consultarlas en la sección dedicada: